Swansea Ergebnisse

Swansea
Wales

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Swansea

Engeland : Carling Cup
S08/08 FT 1. Runde Swansea 3 - 0 Northampton
N29/08 FT 2. Runde Swansea 2 - 3 Bournemouth
Engeland : Championship
U05/08 FT 1. Sp. Swansea 1 - 1 Birmingham City
N12/08 FT 2. Sp. West Bromwich 3 - 2 Swansea
U19/08 FT 3. Sp. Swansea 1 - 1 Coventry
N26/08 FT 4. Sp. Preston 2 - 1 Swansea
N02/09 FT 5. Sp. Swansea 1 - 2 Bristol City
N16/09 FT 6. Sp. Cardiff 2 - 0 Swansea
U19/09 FT 7. Sp. QPR 1 - 1 Swansea
S23/09 FT 8. Sp. Swansea 3 - 0 Sheffield Wed.
S30/09 FT 9. Sp. Millwall 0 - 3 Swansea
S04/10 FT 10. Sp. Swansea 2 - 1 Norwich
S07/10 FT 11. Sp. Plymouth 1 - 3 Swansea
N21/10 FT 12. Sp. Swansea 1 - 3 Leicester
N24/10 FT 13. Sp. Swansea 0 - 1 Watford
S28/10 FT 14. Sp. Blackburn 0 - 1 Swansea
U04/11 FT 15. Sp. Swansea 0 - 0 Sunderland
N11/11 FT 16. Sp. Ipswich 3 - 2 Swansea
U25/11 FT 17. Sp. Swansea 2 - 2 Hull
N29/11 FT 18. Sp. Leeds 3 - 1 Swansea
U02/12 FT 19. Sp. Swansea 1 - 1 Huddersfield
S09/12 FT 20. Sp. Rotherham 1 - 2 Swansea
U12/12 FT 21. Sp. Stoke City 1 - 1 Swansea
N16/12 FT 22. Sp. Swansea 1 - 2 Middlesbrough
S22/12 FT 23. Sp. Swansea 2 - 1 Preston
N26/12 FT 24. Sp. Southampton 5 - 0 Swansea
U29/12 FT 25. Sp. Coventry 2 - 2 Swansea
S01/01 FT 26. Sp. Swansea 1 - 0 West Bromwich
U13/01 FT 27. Sp. Birmingham City 2 - 2 Swansea
N20/01 FT 28. Sp. Swansea 1 - 3 Southampton
N30/01 FT 29. Sp. Leicester 3 - 1 Swansea
N03/02 FT 30. Sp. Swansea 0 - 1 Plymouth
S10/02 FT 31. Sp. Hull 0 - 1 Swansea
N13/02 FT 32. Sp. Swansea 0 - 4 Leeds
N17/02 FT 33. Sp. Swansea 1 - 2 Ipswich
S24/02 FT 34. Sp. Sunderland 1 - 2 Swansea
S02/03 FT 35. Sp. Swansea 2 - 1 Blackburn
U06/03 FT 36. Sp. Watford 1 - 1 Swansea
N10/03 FT 37. Sp. Bristol City 1 - 0 Swansea
S16/03 FT 38. Sp. Swansea 2 - 0 Cardiff
-29/03 39. Sp. Sheffield Wed.16:00Swansea
-01/04 40. Sp. Swansea16:00QPR
-06/04 41. Sp. Middlesbrough16:00Swansea
-10/04 42. Sp. Swansea21:00Stoke City
-13/04 43. Sp. Swansea16:00Rotherham
-20/04 44. Sp. Huddersfield16:00Swansea
-27/04 45. Sp. Norwich16:00Swansea
-04/05 46. Sp. Swansea13:30Millwall
Engeland : FA Cup
S06/01 FT 3. Runde Swansea 2 - 0 Morecambe
N25/01 FT 4. Runde Bournemouth 5 - 0 Swansea
Diskussion
0 Nachrichten