AC Milan Ergebnisse

AC Milan
Italië

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für AC Milan

U19/09 FT 1. Sp. AC Milan 0 - 0 Newcastle
U04/10 FT 2. Sp. 0 - 0
N25/10 FT 3. Sp. PSG 3 - 0 AC Milan
S07/11 FT 4. Sp. AC Milan 2 - 1 PSG
N28/11 FT 5. Sp. 1 - 3
S13/12 FT 6. Sp. Newcastle 1 - 2 AC Milan
Europa : Europa League
S15/02 FT 1/16 - H AC Milan 3 - 0 Rennes
N22/02 FT 1/16 - R Rennes 3 - 2 AC Milan
S07/03 FT 1/8 - H AC Milan 4 - 2 Slavia Prag
S14/03 FT 1/8 - R Slavia Prag 1 - 3 AC Milan
N11/04 FT 1/4 - H AC Milan 0 - 1 AS Rom
N18/04 FT 1/4 - R AS Rom 2 - 1 AC Milan
Italië : Coppa Italia
S02/01 FT 1/8 AC Milan 4 - 1 Cagliari
N10/01 FT 1/4 AC Milan 1 - 2 Atalanta
Italië : Serie A
S21/08 FT 1. Sp. Bologna 0 - 2 AC Milan
S26/08 FT 2. Sp. AC Milan 4 - 1 FC Turin
S01/09 FT 3. Sp. AS Rom 1 - 2 AC Milan
N16/09 FT 4. Sp. Inter 5 - 1 AC Milan
S23/09 FT 5. Sp. AC Milan 1 - 0 Verona
S27/09 FT 6. Sp. Cagliari 1 - 3 AC Milan
S30/09 FT 7. Sp. AC Milan 2 - 0 Lazio
S07/10 FT 8. Sp. Genua 1893 0 - 1 AC Milan
N22/10 FT 9. Sp. AC Milan 0 - 1 Juventus
U29/10 FT 10. Sp. Neapel 2 - 2 AC Milan
N04/11 FT 11. Sp. AC Milan 0 - 1 Udinese
U11/11 FT 12. Sp. Lecce 2 - 2 AC Milan
S25/11 FT 13. Sp. AC Milan 1 - 0 Florenz
S02/12 FT 14. Sp. AC Milan 3 - 1 Frosinone
N09/12 FT 15. Sp. Atalanta 3 - 2 AC Milan
S17/12 FT 16. Sp. AC Milan 3 - 0 Monza
U22/12 FT 17. Sp. Salernitana 2 - 2 AC Milan
S30/12 FT 18. Sp. AC Milan 1 - 0 Sassuolo
S07/01 FT 19. Sp. Empoli 0 - 3 AC Milan
S14/01 FT 20. Sp. AC Milan 3 - 1 AS Rom
S20/01 FT 21. Sp. Udinese 2 - 3 AC Milan
U27/01 FT 22. Sp. AC Milan 2 - 2 Bologna
S03/02 FT 23. Sp. Frosinone 2 - 3 AC Milan
S11/02 FT 24. Sp. AC Milan 1 - 0 Neapel
N18/02 FT 25. Sp. Monza 4 - 2 AC Milan
U25/02 FT 26. Sp. AC Milan 1 - 1 Atalanta
S01/03 FT 27. Sp. Lazio 0 - 1 AC Milan
S10/03 FT 28. Sp. AC Milan 1 - 0 Empoli
S17/03 FT 29. Sp. Verona 1 - 3 AC Milan
S30/03 FT 30. Sp. Florenz 1 - 2 AC Milan
S06/04 FT 31. Sp. AC Milan 3 - 0 Lecce
U14/04 FT 32. Sp. Sassuolo 3 - 3 AC Milan
-22/04 33. Sp. AC Milan20:45Inter
-28/04 34. Sp. Juventus18:00AC Milan
-05/05 35. Sp. AC Milan18:00Genua 1893
-12/05 36. Sp. AC Milan18:00Cagliari
-19/05 37. Sp. FC Turin18:00AC Milan
-26/05 38. Sp. AC Milan18:00Salernitana
Diskussion
0 Nachrichten